興櫃觀光事業類股行情
共14支股票| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 周漲幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 新高/低 | 周轉率 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維格餅家2733 | 11.25 | ▲0.69 (6.53%) | 1.35% | 11.1 | 11.25 | 10.55 | 10.56 | 23 | 1日 | 0.09% | |
| 多那之7756 | 38.75 | ▲1.45 (3.89%) | 3.89% | 37.3 | 38.75 | 37.3 | 37.3 | 6 | 0日 | 0.03% | |
| 饗賓7883 | 239 | ▲8.15 (3.53%) | 0.42% | 237.5 | 240.5 | 228.5 | 230.85 | 29 | 0日 | 0.05% | |
| QBurger7797 | 55 | ▲1.1 (2.04%) | 2.61% | 54.5 | 55 | 54.5 | 53.9 | 4 | 0日 | 0.02% | |
| 老四川2741 | 20.35 | ▲0.2 (0.99%) | -0.73% | 20.2 | 20.35 | 20 | 20.15 | 4 | 創新高 | 0.02% | |
| 亞果遊艇7566 | 11.6 | ▲0.08 (0.69%) | 1.31% | 11.6 | 11.65 | 11.35 | 11.52 | 157 | 創新低 | 0.11% | |
| 錢櫃8359 | 60 | ▲0.09 (0.15%) | -0.99% | 60.2 | 60.2 | 59 | 59.91 | 34 | 創新低 | 0.02% | |
| 乾杯1269 | 65 | ▲0.05 (0.08%) | -0.91% | 65.9 | 66 | 64.5 | 64.95 | 19 | 創新高 | 0.09% | |
| 開展7789 | 40.15 | 0 (0%) | 4.56% | 40.15 | 40.15 | 40 | 40.15 | 6 | 0日 | 0% | |
| 巨宇翔2760 | 11.8 | ▼-0.05 (-0.42%) | -4.84% | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.85 | 0 | 創新低 | 0% | |
| 路易莎咖啡2758 | 69.4 | ▼-1.13 (-1.6%) | -4.93% | 70 | 73 | 69.4 | 70.53 | 1 | 創新高 | 0% | |
| 橘焱胡同2761 | 14.9 | ▼-0.36 (-2.36%) | -3.56% | 14.85 | 15.1 | 14.75 | 15.26 | 7 | 創新高 | 0.04% | |
| 豊漁7847 | 17.4 | ▼-1.07 (-5.79%) | -4.4% | 18.2 | 18.55 | 16.8 | 18.47 | 50 | 0日 | 0.17% | |
| 香繼光7418 | 71 | ▼-5.03 (-6.62%) | -4.18% | 73.2 | 77 | 71 | 76.03 | 2 | 0日 | 0.01% |
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 離月線 | 離季線 | 均線 | 月線扣抵 | 季線扣抵 | 5日均量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | ||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 市值(億) | 資本額(億) | EPS | 本益比 | 毛利率 | 營益率 | 營收 年增率 | 股價 淨值比 | 配息 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 年 | |||||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 外資 | 投信 | 自營 | 資餘 | 資增 | 券餘 | 券增 | 券資比 | 資券互抵 | 當沖率 |
|---|
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 近日主力買賣超 | 券商進出 家數變化 | 買超最多 | 張數 | 賣超最多 | 張數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3日 | 5日 | 10日 | 30日 | ||||||||
| 股票 | 股價 | 漲跌幅 | 董監持股 | 大戶持股 (400張以上) | 外資持股 | 籌碼集中 (5日) |
|---|
